'Team Two' aka "FFF" December challenge x

Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -0lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 0lb
Caramumofmany -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 0lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 0lb so far!
 
Right Im actually geared up for this challenge, Ive done rubbish for the last few weeks/months! So my new starting weight is 15 stones and 7 pounds, which Im annoyed at cos Id got down to 14 stone 13, but hey, Im going for it now, i know I can do it, the past weigh loss has proved that xxxx
 
Hello FFF's

Well scales showed a 2lb loss for me last night which I pleased with :)

I have now gone past the 3 stone barrier (3 stone and 0.5lbs to be exact) and its my birthday today so I am happy happy happy


Charls x
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 2lb
Caramumofmany -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 2lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 2lb so far!
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 2lb
Caramumofmany -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 2.5lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 2.5lb so far!
 
I had to search farther afield for my nephews birthday present and didn't make it back in time for WI!

Well done Cara
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz Missed WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 2lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 4.5lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 4.5lb so far!
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz Missed WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 2lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 6lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 6lb so far!
 
Back
Top