'Team Two' aka "FFF" December challenge x

Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz Missed WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0lb -0lb -0lb-0lb total loss 2lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 0lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 8lb so far!
 
0.5lb off for me this week. Am quite pleased as it was my birthday last week & I have had a few meals out.

Have set myself a mini target of half stone before my holiday at the end of November.:party0011:

Charls x
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz Missed WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0.5lb -0lb -0lb-0lb total loss 2.5lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 0.5lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 8.5lb so far!
 
half a pound off for me this week, not great, but better than a gain. well done others xxx
 
oh and btw for some reason I cant cut and copy the results to add mine to it, so if someone else could that would be greatly appreciated xxx
 
its letting me do it now

Team FFF players October

Rainbow -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Taz Missed WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Zenabob2105 -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0.5lb -0lb -0lb-0lb total loss 2.5lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 0.5lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 11lb so far!

oh have I done it wrong Ive put Zena and mines weigh losses in the first week not the second! x
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb
Taz Missed WI +1lb -0lb -0lb -0lb total loss +1lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb
Zenabob2105 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0.5lb -0lb -0lb-0lb total loss 2.5lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 3lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 11lb so far!
 
Team FFF players October

Rainbow -0lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb
Taz Missed WI +1lb -0lb -0lb -0lb total loss +1lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb STS -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb
Zenabob2105 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0.5lb -0lb -0lb-0lb total loss 2.5lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 3lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 11lb so far!
 
Ooops i put on 1lb!! do u think it was the bottle of vodka i had sat night ?...... lol . right this week im on a mission . well done on everyones losses . xx
 
I dint go, but I was a sts by mine x
 
Team FFF players October

Rainbow STS -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb
Taz Missed WI +1lb -0lb -0lb -0lb total loss +1lb
Wicked Witch -0lb +0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb
United Trekkie Holiday -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Charisma -1.5lb STS -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb
Zenabob2105 STS -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
Fattyfattyboomboom -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb*
El Nino -2lb -0.5lb -0lb -0lb-0lb total loss 2.5lb
Caramumofmany -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb
MooMoo -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
Pipz -2lb +1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb
Nikci28 -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb


Total loss week one 8lb
Total loss week two 3lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss 11lb so far!
 
Hi everyone,
I'm back from my holiday now and have gained 8lbs in last 3 weeks :(
Need to start all over again now but I expected that to happen with the amount of wine I drank and amount of junk I ate while away :eek:
 
Back
Top