Team FFF 2011 challenge.

Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (75.5lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
FernXx -1lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 5.5lb
Total loss week two 12b
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 17.5lb so far!
Total loss in 2009 351lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
hiya my week one and two may losses are as folows:

1: 4lb
2: 3lb

week 3 loss hasn't happened yet!!
 
Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -4lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 7lb (57.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (75.5lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
FernXx -1lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 9.5lb
Total loss week two 15b
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 24.5lb so far!
Total loss in 2009 358lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
hi reporting a loss of 1lb got my stone award tonight yey x
 
Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -4lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 7lb (57.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (75.5lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -1lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb
FernXx -1lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 9.5lb
Total loss week two 15b
Total loss week three 1lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 25.5lb so far!
Total loss in 2009 359lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -4lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 7lb (57.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (75.5lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -1lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -2lb -0lb -0lb total loss 2lb
FernXx -1lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 9.5lb
Total loss week two 15b
Total loss week three 3lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 27.5lb so far!
Total loss in 2009 361lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
sorry i have been absent a while not sure if i updated from last week stayed the same. weigh in tomorrow
 
Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -4lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 7lb (57.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (75.5lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -1lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -2lb -0lb -0lb total loss 2lb
FernXx -1lb -1lb -STS -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 9.5lb
Total loss week two 15b
Total loss week three 3lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 27.5lb so far!
Total loss in 2009 361lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
Team FFF players May challenge

Taz -No WI -No WI -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (30lb)
Suepat10 -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss lb
El Nino -0.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0.5lb (6.5lb)
Irene -0lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (12lb)
Choccieaddict -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (32lb)
Klairbear -4lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 7lb (57.5lb) January and February SoTM
Ronniejacobs -2lb -STS -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (27lb)
Jennifer -STS -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (37lb)
Sarah Lou -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (25lb)
hevGsd -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (62.5lb)
Magliz -No WI -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (55lb)
Hanliz -1.5lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (17lb)
Tullulah -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (64lb)
HazyKay -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (71lb)
Indieflower -+0.5lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (10lb) March and AprilSoTM
Not_lar_croft -0lb -3lb -2.5lb -0lb -0lb total loss 5.5lb (73lb) March SoTM
Sallyannetag -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (35.5lb)
Jezebel -1lb -1.5lb -1lb -0lb -0lb total loss 2.5lb (48lb)
Hopefilly -No WI -0lb -2lb -0lb -0lb total loss 2lb
FernXx -1lb -1lb -STS -0lb -0lb total loss 2lb (13.5lb)

Total loss week one 9.5lb
Total loss week two 15b
Total loss week three 5.5lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in May 30lb so far!
Total loss in 2009 363.5lb
January 98lb Slimmer of the month Klairbear 13lb
February 78.5lb Slimmer of the month Klairbear 9lb
March 92lb Slimmer of the month Indieflower and Not_lar_croft 9lb
April 63lb Slimmer of the month Indieflower 13lb
 
put on 2 this week now really seriously gonna sort my life out!!!!!
 
Back
Top