Team FFF 2011 challenge.

hey all, please can I rejoin your team. I was a member back in the early part of 2009 but fell off the wagon big time, and couldnt run fast enough to catch it again.I gained 2lbs over Christmas, and then lost 6lbs last week. and have my weekly WI on a Wednesday. I would love to be part of an online group of people to support and help me, and be able to help in return :D
 
hey all, please can I rejoin your team. I was a member back in the early part of 2009 but fell off the wagon big time, and couldnt run fast enough to catch it again.I gained 2lbs over Christmas, and then lost 6lbs last week. and have my weekly WI on a Wednesday. I would love to be part of an online group of people to support and help me, and be able to help in return :D
welcome back to the team and well done on the loss!
 
Team FFF players January challenge

Taz -2lb -4lb -0lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Ronniejacobs -+1lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb (+0.5lb)
Jennifer -8lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 8lb (8lb)
Not_lar_croft -0lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (1lb)
Jezebel -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Suepat10 -0lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3.5lb (3.5lb)
Irene -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Jacqui35 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (2lb)
Sallyannetag -0lb -3lb -0lb -0lb -0lb total loss 3lb (3lb)
Maypole -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Welshtigger -+2lb -6lb -0lb -0lb -0lb total loss 4lb (4lb)


Total loss week one 7lb
Total loss week two 20lb
Total loss week three 0lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in January 27lb so far!
Total loss in 2010 27lb
January 0lb Slimmer of the month ????
 
3 off for me.

Team FFF players January challenge

Taz -2lb -4lb -0lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Ronniejacobs -+1lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb (+0.5lb)
Jennifer -8lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 8lb (8lb)
Not_lar_croft -0lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (1lb)
Jezebel -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Suepat10 -0lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3.5lb (3.5lb)
Irene -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Jacqui35 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (2lb)
Sallyannetag -0lb -3lb -3lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Maypole -0lb -0lb -1.5lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (1.5lb)
Welshtigger -+2lb -6lb -0lb -0lb -0lb total loss 4lb (4lb)


Total loss week one 7lb
Total loss week two 20lb
Total loss week three 4.5lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in January 27lb so far!
Total loss in 2010 27lb
January 0lb Slimmer of the month ????
 
Team FFF players January challenge

Taz -2lb -4lb -0lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Ronniejacobs -+1lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb (+0.5lb)
Jennifer -8lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 8lb (8lb)
Not_lar_croft -0lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (1lb)
Jezebel -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Suepat10 -0lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3.5lb (3.5lb)
Irene -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Jacqui35 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (2lb)
Sallyannetag -0lb -3lb -3lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Maypole -0lb -0lb -1.5lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (1.5lb)
Welshtigger -+2lb -6lb -0lb -0lb -0lb total loss 4lb (4lb)


Total loss week one 7lb
Total loss week two 20lb
Total loss week three 4.5lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in January 31.5lb so far!
Total loss in 2010 31.5lb
January 0lb Slimmer of the month ????
 
Team FFF players January challenge

Taz -2lb -4lb -0lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Ronniejacobs -+1lb -0.5lb -0lb -0lb -0lb total loss +0.5lb (+0.5lb)
Jennifer -8lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 8lb (8lb)
Not_lar_croft -0lb -1lb -0lb -0lb -0lb total loss 1lb (1lb)
Jezebel -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Suepat10 -0lb -3.5lb -0lb -0lb -0lb total loss 3.5lb (3.5lb)
Irene -0lb -0lb -0lb -0lb -0lb total loss 0lb (0lb)
Jacqui35 -0lb -2lb -0lb -0lb -0lb total loss 2lb (2lb)
Sallyannetag -0lb -3lb -3lb -0lb -0lb total loss 6lb (6lb)
Maypole -0lb -0lb -1.5lb -0lb -0lb total loss 1.5lb (1.5lb)
Welshtigger -+2lb -6lb -4.5lb -0lb -0lb total loss 8.5lb (8.5lb)


Total loss week one 7lb
Total loss week two 20lb
Total loss week three 9lb
Total loss week four 0lb
Total loss week five 0lb

Total loss in January 36lb so far!
Total loss in 2010 36lb
January 0lb Slimmer of the month ????
 
1.5 ON FOR ME oops soz cap im well annoyed :mad:

3rd week on ee feel like giving up :confused:
 
  • Like
Reactions: Taz
Back
Top