Ali Kat
Full Member
[h=2]Nutrition Facts[/h][h=2]Tesco - Mexican Rice Salad
1/2 a container[/h]
1/2 a container[/h]
- Servings: 125 g 1 g 1 container (250 gs ea.)
| Calories | 140 | Sodium | 125 mg |
| Total Fat | 3 g | Potassium | 0 mg |
| Saturated | 0 g | Total Carbs | 22 g |
| Polyunsaturated | 1 g | Dietary Fiber | 3 g |
| Monounsaturated | 2 g | Sugars | 3 g |
| Trans | 0 g | Protein | 4 g |
| Cholesterol | 0 mg | ||
| Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Iron | 0% |
Last edited: