Bikini Babe Challenge!

Updated x

April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (-17.5lbs) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]

July (29 weeks):
1- gemelli: 126lbs (-20lbs) [0.70 lbs per week]
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 179lbs (-72lbs) [2.12 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (-34.3lbs) [1.07 lbs per week]
 
Looking good guys :D

Sounds daft but can I change my goal to 175... that would make me 12 stone 7.... I will be so back to this in Jan... STS this week :D

Can I be a little bit of a pest and ask if would be possible to show how much of the amount we hope to lose is lost.. i know at mo mine is -2 lol but it could be motivational... just a suggestion tho :D

I have set up the Easter challenge for anyone who would like to join :D xx

April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (-17.5lbs) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]

July (29 weeks):
1- gemelli: 126lbs (-20lbs) [0.70 lbs per week]
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (-76lbs) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (-34.3lbs) [1.07 lbs per week]
 
Last edited:
Can I be a little bit of a pest and ask if would be possible to show how much of the amount we hope to lose is lost.. i know at mo mine is -2 lol but it could be motivational... just a suggestion tho :D

I have set up the Easter challenge for anyone who would like to join :D xx

Sure thing; feel free to add your loss then I'll add everyone else's later :)
Good thing on Easter; I'll join after WI this week so I know roughly where I am. xx
 
Good stuff :D Thanks chick xx

April (16 weeks):

1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (-17.5lbs) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]

July (29 weeks):
1- gemelli: 126lbs (-20lbs) [0.70 lbs per week]
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (-34.3lbs) [1.07 lbs per week]
 
Updated mine to show how much I have lost :D


April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (-17.5lbs) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]

July (29 weeks):
1- gemelli: 126lbs (-20lbs) [0.70 lbs per week]
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]
 
I've moved my month :) I've decided I want to hit goal BY july so before the month starts ha so I'm now in June! I love these challenges :)

April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (-17.5lbs) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8 - gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks)
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (-34.3lbs) [1.07 lbs per week]
 
i'll update mine too :D

April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (1lb lost - 17.5lbs to go) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-38lbs) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8- gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks):
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]
 
Good idea carly!

April (16 weeks):
1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (1lb lost - 17.5lbs to go) [1.09 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-3.5, 38lbs to go) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8- gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks):
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- Porterg1: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]
 
lost 1.5lbs tonight :D

April (16 weeks):

1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (2.5lb lost - 16lbs to go) [1.06 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-3.5, 38lbs to go) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-12lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8- gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks):
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- whoopsadolly: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]
 

April (16 weeks):

1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (2.5lb lost - 16lbs to go) [1.06 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-3.5, 38lbs to go) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-20.5lbs) [0.98 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-11lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8- gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks):
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- whoopsadolly: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]

I'll update all the necessaries when I get a spare minute :)
 
1.25 off for me :)

April (16 weeks):

1- anj_i_am: 149lbs (-12lbs) [0.90 lbs per week]
2- Rosie_Lee: 136lbs (2.5lb lost - 16lbs to go) [1.06 lbs per week]

May (21 weeks):
1- Sweetness88: 131lbs (-17lbs) [0.80 lbs per week]
2- stacey1985: 147lbs (-36.5lbs) [1.73 lbs per week]
3- Blonde_sue: 150lbs (-3.5, 38lbs to go) [1.80 lbs per week]
4- leanne641: 130lbs (-19.25lbs) [0.91 lbs per week]
5- anradharc: 154lbs (-32lbs) [1.52 lbs per week]

June (25 weeks):
1- LittleMissThin 17: 122lbs (-11lbs) [0.46 lbs per week]
2- Marysu: 133lbs (-17lbs) [0.68 lbs per week]
3- 8stoneplease: 110lbs (-15lbs) [0.60 lbs per week]
4- lydia150970: 174lbs (-30lbs) [1.20 lbs per week]
5- kellymarie3488: 164lbs (-25lbs) [1.00 lbs per week]
6- **tracey**: 159lbs (-20lbs) [0.80 lbs per week]
7- starkissedx: 133lbs (-25.5lbs) [1.02 lbs per week]
8- gemelli: 127lbs (-19lbs) [0.76 lbs per wk]

July (29 weeks):
2- Fattack: 121lbs (-40lbs) [1.38 lbs per week]

August (34 weeks):
1- whoopsadolly: 140lbs (-60lbs) [1.76 lbs per week]
2- aloofasc: 160lbs (-38lbs) [1.12 lbs per week]
3- CarlyLanky140: 175lbs (0lbs lost, 76lbs to go) [2.24 lbs per week]
4- Susie25: 144lbs (1.7lbs lost-34.3lbs to go) [1.00 lbs per week]
 
Well done Rosie-Lee and Leanne :D x
 
Hi all lost 3lbs yesterday...25 1/2 lb lost in total, got 33 1/2 lb to go....still can't update??

Could someone do me a favour n update for me.....
 
Lost 2.5lbs if someone could update please. :)
 
Well done both!!!

Fab losses :) x
 
Well done!!!

Merry Christmas to all cx
 
Back
Top