Less of justgina

justgina

taking it 1 day at a time
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lbs
 
Whoops, have forgotten to update!

14th May 11st 1lb (total loss over 3 weeks is 10lb)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
2nd July 10st 2.5lb (0.5lb loss):confused:
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
2nd July 10st 2.5lb (0.5lb loss):confused:
9th July 10st 1lb (1.5lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
2nd July 10st 2.5lb (0.5lb loss):confused:
9th July 10st 1lb (1.5lb loss)
16th July 9st 13lb (2lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
2nd July 10st 2.5lb (0.5lb loss):confused:
9th July 10st 1lb (1.5lb loss)
16th July 9st 13lb (2lb loss)
23rd July 9st 12.5lb (0.5lb loss)
30th July 9st 11lb (1.5lb loss)
 
Started CS 23rd April 2009
Starting weight: 11st 11lb
30th April 11st 5lb (6 lb loss)
7th May 11st 3.5lb (1.5lb loss)
14th May 11st 1lb (2.5lb loss)
21st May 10st 12.5lb (2.5lb loss)
28th May 10st 12.5lb (STS)
4th June 10st 10lb (2.5lb loss)
11th June 10st 8lb (2lb loss)
18th June 10st 6.5lb (1.5lb loss)
25th June 10st 3lb (3.5lb loss)
2nd July 10st 2.5lb (0.5lb loss):confused:
9th July 10st 1lb (1.5lb loss)
16th July 9st 13lb (2lb loss)
23rd July 9st 12.5lb (0.5lb loss)
30th July 9st 11lb (1.5lb loss)
6th Aug 9st 8.5lb (2.5lb loss)
 
Back
Top